Pubblichiamo questo schema che illustra regione per regione il quadro complessivo dei posti messi a concorso nella scuola primaria e dell’infanzia e i dati sulle domande di pensionamento per il 2020/2021 presentate nelle medesime regioni.
Ricordiamo che in diverse regioni sono ancora presenti numerosi aspiranti dei concorsi 2016 e 2018.
Primaria | Infanzia | Sostegno (*) | ||||
Pensionamenti previsti Primaria (2020) | Posti a concorso Primaria | Pensionamenti previsti Infanzia (2020) | Posti a concorso Infanzia | Posti a concorso sostegno Primaria | Posti a concorso sostegno Infanzia | |
Abruzzo | 210 | 73 | 115 | 25 | 12 | 15 |
Basilicata | 147 | 35 | 58 | – | 2 | 3 |
Calabria | 505 | – | 259 | – | 37 | 67 |
Campania | 1.027 | – | 478 | – | 4 | – |
Emilia Romagna | 556 | 508 | 140 | 101 | 617 | 75 |
Friuli V. G. | 219 | 189 | 88 | 40 | 75 | 9 |
Lazio | 793 | 349 | 277 | – | 121 | 72 |
Liguria | 262 | 234 | 78 | 53 | 307 | 40 |
Lombardia | 1.630 | 1.509 | 400 | 222 | 2.086 | 236 |
Marche | 197 | 120 | 118 | 61 | – | 1 |
Molise | 85 | – | 24 | – | 4 | 1 |
Piemonte | 698 | 462 | 211 | 185 | 964 | 214 |
Puglia | 653 | 84 | 350 | – | 24 | 38 |
Sardegna | 298 | 192 | 143 | 9 | 63 | 8 |
Sicilia | 866 | 257 | 360 | – | 31 | 4 |
Toscana | 488 | 365 | 187 | 185 | 424 | 150 |
Umbria | 125 | 88 | 62 | 31 | 22 | 3 |
Veneto | 774 | 639 | 159 | – | 1.040 | 78 |
Totale | 9.533 | 5.104 | 3.507 | 912 | 5.833 | 1.014 |
(*) i pensionamenti di sostegno non sono indicati trattandosi di poche unità.
I posti di sostegno si incrementano di anno in anno per i passaggi verso posto comune.